Parámetro principal 15〞Reproductor LED. Esto es con sondas convexas y lineales solo en máquinas estándar. | |||||
Modo de escaneo: convexo, transvaginal, matriz lineal de alta frecuencia, microconvexa; matriz 4D;. | |||||
Modos: B, B/B, B/M, CFM, CFM/B, PDI, PDI/B, PW. | |||||
Batería de litio de gran capacidad. | |||||
B/D de doble propósito: matriz lineal: B/PWD; matriz convexa: B/PWD; | |||||
Admite los cinco idiomas. | |||||
Escala de grises: 256 niveles. | |||||
Pantalla de profundidad: ≥250 mm; | |||||
Rango dinámico: 0~120dB ajustable. | |||||
Función de optimización con un solo clic. | |||||
Función de optimización de movimiento propio. | |||||
Factor multiplicador de imagen. | |||||
Modo de imagen: formación de haz digital, formación de imágenes armónicas de tejido. | |||||
imagen en imagen zoom in y función zoom parcial. | |||||
Almacenamiento de imágenes, almacenamiento de video, bucle de cine, capacidad de almacenamiento en disco ≥160G; | |||||
Conversión de frecuencia: 2 MHz-12 MHz (dependiendo de la sonda) | |||||
16 tipos de codificación de pseudocolor pueden ser opcionales. | |||||
E-zoom: amplía 2 veces la imagen en tiempo real. | |||||
Posición de enfoque: enfoque dinámico de electrones. Especificación
|
top of page
SKU: Series : Digital Mantra 1007
10.680,00$ Precio
10.146,00$Precio de oferta
bottom of page