Peamine parameeter 15〞LED-mängija. See on kumerate ja lineaarsete sondidega ainult standardmasinas. | |||||
Skaneerimisrežiim: kumer, transvaginaalne, kõrgsageduslik lineaarne massiiv, mikrokumer; 4D massiiv;. | |||||
Režiimid: B, B/B, B/M, CFM, CFM/B, PDI, PDI/B, PW. | |||||
Suure mahutavusega liitiumaku. | |||||
B/D kaheotstarbeline: lineaarne massiiv: B/PWD; kumer massiiv: B/PWD; | |||||
Toetage viit keelt. | |||||
Halli skaala: 256 taset. | |||||
Ekraani sügavus: ≥250 mm; | |||||
Dünaamiline vahemik: 0-120dB reguleeritav. | |||||
Ühe klõpsuga optimeerimise funktsioon. | |||||
Iseliikumise optimeerimise funktsioon. | |||||
Kujutise korrutustegur. | |||||
Pildirežiim: digitaalkiire moodustamine, kudede harmooniline kujutis. | |||||
pilt pildis suurendamise ja suumi osa funktsioon. | |||||
Piltide salvestamine, videosalvestus, kinosilmus, kettasalvestusmaht ≥160G; | |||||
Sagedusmuundus: 2MHz-12MHz (olenevalt sondist) | |||||
Valikuline on 16 tüüpi pseudovärvikodeering. | |||||
E-suum: suurendage reaalajas pilti 2 korda. | |||||
Fookuse asend: dünaamiline elektronide teravustamine. Spetsifikatsioon
|
top of page
SKU: Series : Digital Mantra 1007
10 680,00$ Regular Price
10 146,00$Sale Price
bottom of page