Paramètre principal 15〞Lecteur LED. C'est avec les sondes convexes et linéaires uniquement dans la machine standard. | |||||
Mode de numérisation : réseau linéaire convexe, trans-vaginal et haute fréquence, micro-convexe ; réseau 4D ;. | |||||
Modes : B、B/B、B/M、CFM、CFM/B、PDI、PDI/B、PW. | |||||
Batterie au lithium de grande capacité. | |||||
B/D double usage : réseau linéaire : B/PWD ; réseau convexe : B/PWD ; | |||||
Prend en charge les cinq langues. | |||||
Echelle de gris : 256 niveaux. | |||||
Affichage de la profondeur : ≥250 mm ; | |||||
Plage dynamique : 0 ~ 120 dB réglable. | |||||
Fonction d'optimisation en un clic. | |||||
Fonction d'optimisation de l'auto-mouvement. | |||||
Facteur multiplicateur d'image. | |||||
Mode image : formation de faisceau numérique, imagerie harmonique tissulaire. | |||||
image dans l'image zoom avant et fonction de zoom. | |||||
Stockage d'images, stockage vidéo, boucle ciné, capacité de stockage de disque≥160G ; | |||||
Conversion de fréquence : 2 MHz-12 MHz (selon la sonde) | |||||
16 types d'encodage de pseudo couleur peuvent être facultatifs. | |||||
E-zoom : agrandit 2 fois l'image en temps réel. | |||||
Position focale : focalisation dynamique des électrons. spécification
|
top of page
SKU : Series : Digital Mantra 1007
10 680,00$ Prix original
10 146,00$Prix promotionnel
bottom of page