मुख्य पैरामीटर 15〞LED प्लेयर। यह केवल मानक मशीन में उत्तल और रैखिक जांच के साथ है। | |||||
स्कैनिंग मोड: उत्तल, ट्रांस-योनि, उच्च आवृत्ति रैखिक सरणी, माइक्रो-उत्तल; 4 डी सरणी;। | |||||
मोड: बी, बी / बी, बी / एम, सीएफएम, सीएफएम / बी, पीडीआई, पीडीआई / बी, पीडब्लू। | |||||
बड़ी क्षमता लिथियम बैटरी। | |||||
बी/डी दोहरे उद्देश्य: रैखिक सरणी: बी/पीडब्ल्यूडी; उत्तल सरणी: बी/पीडब्ल्यूडी; | |||||
पांच भाषाओं का समर्थन करें। | |||||
ग्रे स्केल: 256 स्तर। | |||||
गहराई प्रदर्शन: ≥250 मिमी; | |||||
गतिशील रेंज: 0 ~ 120dB समायोज्य। | |||||
एक-क्लिक अनुकूलन समारोह। | |||||
स्व-गति अनुकूलन समारोह। | |||||
छवि गुणन कारक। | |||||
छवि मोड: डिजिटल बीम बनाने, ऊतक हार्मोनिक इमेजिंग। | |||||
पिक्चर इन पिक्चर जूम इन और जूम पार्ट फंक्शन। | |||||
छवि भंडारण, वीडियो भंडारण, सिने लूप, डिस्क टोरेज क्षमता: 160 जी; | |||||
आवृत्ति रूपांतरण: 2MHz-12MHz (जांच के आधार पर) | |||||
16 प्रकार के छद्म रंग एन्कोडिंग वैकल्पिक हो सकते हैं। | |||||
ई-ज़ूम: रीयल टाइम इमेज का 2 गुना बड़ा करें। | |||||
फोकस स्थिति: गतिशील इलेक्ट्रॉन फोकसिंग। विनिर्देश
|
top of page
SKU: Series : Digital Mantra 1007
$10,680.00 नियमित मूल्य
$10,146.00बिक्री मूल्य
bottom of page