Parameter Utama 15〞Pemutar LED. Ini dengan Convex & Linear Probe Hanya di Mesin Standar. | |||||
Mode pemindaian: Cembung, Trans-vaginal, array linier frekuensi tinggi, Micro-cembung; array 4D;. | |||||
Mode: B、B/B、B/M、CFM、CFM/B、PDI、PDI/B、PW. | |||||
Baterai lithium berkapasitas besar. | |||||
B/D tujuan ganda: susunan linier: B/PWD; larik cembung: B/PWD; | |||||
Mendukung lima bahasa. | |||||
Skala abu-abu: 256 level. | |||||
Tampilan kedalaman: 250mm; | |||||
Rentang dinamis: 0 ~ 120dB dapat disesuaikan. | |||||
Fungsi optimasi sekali klik. | |||||
Fungsi optimalisasi gerak sendiri. | |||||
Faktor pengali gambar. | |||||
Mode gambar: pembentukan sinar digital, pencitraan harmonik jaringan. | |||||
gambar dalam gambar memperbesar dan memperbesar fungsi bagian. | |||||
Penyimpanan gambar, penyimpanan video, cine loop, kapasitas penyimpanan disk≥160G; | |||||
Konversi frekuensi: 2MHz-12MHz (Tergantung pada probe) | |||||
16 jenis pengkodean warna semu dapat opsional. | |||||
E-zoom: memperbesar 2 kali gambar waktu nyata. | |||||
Posisi fokus: pemfokusan elektron dinamis. Spesifikasi
|
top of page
SKU: Series : Digital Mantra 1007
$10.680,00 Harga Reguler
$10.146,00Harga Promosi
bottom of page