Parâmetro principal 15〞LED Player. Isto é apenas com sondas convexas e lineares em máquina padrão. | |||||
Modo de digitalização: matriz linear convexa, trans-vaginal, de alta frequência, microconvexa; matriz 4D;. | |||||
Modos: B、B/B、B/M、CFM、CFM/B、PDI、PDI/B、PW. | |||||
Bateria de lítio de grande capacidade. | |||||
B/D dupla finalidade: matriz linear: B/PWD; matriz convexa: B/PWD; | |||||
Apoie os cinco idiomas. | |||||
Escala de cinza: 256 níveis. | |||||
Exibição de profundidade: ≥250mm; | |||||
Faixa dinâmica: 0~120dB ajustável. | |||||
Função de otimização de um clique. | |||||
Função de otimização de auto-movimento. | |||||
Fator de multiplicação da imagem. | |||||
Modo de imagem: formação de feixe digital, imagem harmônica de tecido. | |||||
picture in picture zoom e função de parte de zoom. | |||||
Armazenamento de imagem, armazenamento de vídeo, cine loop, capacidade de armazenamento de disco≥160G; | |||||
Conversão de frequência: 2MHz-12MHz (dependendo da sonda) | |||||
16 tipos de codificação de pseudo cores podem ser opcionais. | |||||
E-zoom: amplie 2 vezes a imagem em tempo real. | |||||
Posição de foco: focagem dinâmica de elétrons. Especificação
|
top of page
SKU: Series : Digital Mantra 1007
$10.680,00 Preço normal
$10.146,00Preço promocional
bottom of page